Campos necessários | Nomes dos campos | |
---|---|---|
Id do funcionário | e-id | |
Ultimo nome | lname | |
Primeiro nome | fname | |
Sexo | sex | |
Salário | salary | |
Data início | start | |
Número de telefone | telephone | |
Endereço - linha 1 | adress | |
Endereço - linha 2 | adress2 | |
Cidade | city | |
Estado | state | |
CEP | zip | |
Data de nascimento | bdate | |
Escolaridade | degree |
Tipo de dado | Formato de visualização padrão | Valor inicial |
---|---|---|
character | x(8) | (em branco) |
integer | ->,>>>,>>9 | 0 |
decimal | ->>,>>9.99 | 0 |
date | mm/dd/yy | ? |
logical | yes/no | no |
recid | >>>>>>9 | ? |
Esquerda | Direita |
---|---|
character | integer |
date | decimal |
logical | recid |
Mfdstech Software.
Empresa desenvolvedora de software Progress.